اقوى 100 شركة عربية

تنشر مجلة فوربس- الشرق الأوسط للمرة الأولى قائمة فوربس – الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة في العالم العربي، التي تصنّف أكبر وأهمّ الشركات العربية المدرجة في البورصات والأسواق المالية العربية. حصلت هذه الشركات على أعلى النقاط بناء على تصنيفها في 4 قوائم، هي المبيعات والأرباح والأصول والقيمة السوقية. وأعطيت المؤشرات الأربعة المذكورة قيما متساوية عند تقييم الشركات لاعتقادنا أنّ تصنيف الشركات بناء على مؤشر واحد قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة، أو غير ممثلة لحجم أو تأثير الشركات في أسواقها المحلية

الترتيب
الاسم
الصورة‌
البلد
القطاع
الأصول (مليون $)
القيمة السوقية (مليون $)
الأرباح (مليون $)
المبيعات (مليون $)
1 سابك – الشركة السعودية للصناعات الأساسية السعودية البتروكيماويات 84300 85979 5700 40500
2 الإتصالات السعودية السعودية الاتصالات 29400 19142 2500 13800
3 مصرف الراجحي السعودية بنوك 49300 29993 1800 3300
4 بنك قطر الوطني قطر بنوك 61400 18948 1600 3200
5 السعودية للكهرباء السعودية خدمات 50900 15163 608 7400
6 اتصالات الإمارات الاتصالات 20500 22290 2100 8700
7 بنك الكويت الوطني الكويت بنوك 45900 18158 1100 2200
8 مجموعة سامبا المالية السعودية بنوك 50000 12957 1200 2100
9 بنك أبو ظبي الوطني الإمارات بنوك 57600 8717 937 2600
10 زين الكويت الاتصالات 13200 18319 3700 4700
11 الإمارات دبي الوطني الإمارات بنوك 77900 6207 637 4500
12 اتصالات قطر (كيوتل) قطر الاتصالات 27800 7313 793 7500
13 بنك الرياض السعودية بنوك 46300 10237 753 1900
14 التجاري وفا بنك المغرب بنوك 36700 9398 491 2900
15 بنك الخليج الأول الإمارات بنوك 38300 7355 857 2300
16 بيت التمويل الكويتي (بيتك) الكويت بنوك 44600 10347 370 2600
17 صناعات قطر قطر الصناعة 8800 21562 1500 3400
18 اتحاد الاتصالات (موبايلي) السعودية الاتصالات 8900 9658 1100 4300
19 اتصالات المغرب المغرب الاتصالات 6082 16869 1200 4003
20 البنك السعودي الفرنسي السعودية بنوك 32900 8965 747 1300
21 موانئ دبي العالمية الإمارات موانئ 18900 10956 333 2900
22 البنك السعودي البريطاني السعودية بنوك 33400 8698 502 1400
23 البنك العربي الوطني السعودية بنوك 30900 7478 510 1400
24 البنك العربي الأردن بنوك 51000 6743 251 2200
25 اوراسكوم للإنشاء والصناعة مصر التطوير العقاري 8500 8207 576 4700
26 إعمار العقارية الإمارات التطوير العقاري 17000 5243 667 1700
27 شركة التصنيع الوطنية السعودية الصناعة 9200 5558 391 4300
28 مجموعة البركة المصرفية البحرين بنوك 42205 2744 281 3103
29 البنك الأهلي المتحد البحرين بنوك 26500 9832 266 1000
30 اوراسكوم تيليكوم القابضة مصر الاتصالات 10000 3441 322 5100
31 البنك التجاري قطر بنوك 17200 4836 449 1100
32 طاقة الإمارات البتروكيماويات 31500 2391 255 5800
33 ينساب السعودية البتروكيماويات 6178 7393 446 1553
34 بنك عوده لبنان بنوك 28800 2439 339 1800
35 بنك المشرق الإمارات بنوك 23100 3441 219 2000
36 المصرية للاتصالات مصر الاتصالات 5800 4497 531 1800
37 سافكو – شركة الأسمدة العربية السعودية السعودية البتروكيماويات 2200 11697 863 1000
38 بنك أبوظبي التجاري الإمارات بنوك 48500 3721 64 2400
39 مصرف قطر الإسلامي قطر بنوك 14200 5072 367 622
40 البنك الشعبي المركزي المغرب بنوك 25700 3342 212 1700
41 إزدان العقارية قطر التطوير العقاري 8300 16257 2400 134
42 المؤسسة العربية المصرفية البحرين بنوك 28100 4662 143 1300
43 إجيليتي الكويت الاستثمار 6200 1627 545 5900
44 بنك الاتحاد الوطني الإمارات بنوك 22300 2502 337 1200
45 المراعي السعودية الصناعة 3353 5565 343 1849
46 بنك دبي الإسلامي الإمارات بنوك 22900 2245 329 1400
47 مجموعة صافولا السعودية الصناعة 4726 3746 236 5616
48 الاتصالات المتكاملة (دو) الإمارات الاتصالات 3409 4047 357 1926
49 بروة العقارية قطر التطوير العقاري 20300 3294 386 507
50 بنك لبنان و المهجر (بلوم) لبنان بنوك 22400 1892 322 1400
51 ألمنيوم البحرين (ألبا) البحرين الصناعة 3526 3398 367 1995
52 مصرف الريان قطر بنوك 9500 4577 333 511
53 البنك المغربي للتجارة الخارجية المغرب بنوك 21300 4700 49 1600
54 الوطنية للاتصالات الكويت الاتصالات 3648 3730 283 1997
55 بنك مسقط عمان بنوك 15200 3012 264 920
56 البنك التجاري الدولي مصر بنوك 13000 2708 283 1100
57 المملكة القابضة السعودية الاستثمار 11400 8497 161 727
58 بنك الدوحة قطر بنوك 13000 2913 290 877
59 بنك أبو ظبي الإسلامي الإمارات بنوك 20500 2061 279 1100
60 دار الأركان السعودية التطوير العقاري 6228 2534 388 1105
61 قطر للكهرباء والماء قطر خدمات 6072 3753 319 941
62 بترورابغ السعودية البتروكيماويات 12600 6422 56 1250
63 بنك الخليج الكويت بنوك 16400 5103 68 953
64 مشاريع الكويت القابضة الكويت الاستثمار 20545 1931 163 1336
65 قطر للوقود قطر توزيع الوقود 1689 2809 295 2103
66 البنك التجاري الكويتي الكويت بنوك 13137 4377 147 449
67 البنك السعودي الهولندي السعودية بنوك 14371 2619 211 523
68 البنك الأهلي الكويتي الكويت بنوك 10706 3679 193 385
69 مجموعة الضحى المغرب التطوير العقاري 3565 3920 213 957
70 البنك الأهلي سوستيه جنرال مصر بنوك 8919 2467 225 648
71 المجموعة السعودية السعودية البتروكيماويات 6415 3059 108 1321
72 قطر لنقل الغاز (ناقلات) قطر النقل 8791 2700 182 757
73 موبينيل مصر الاتصالات 2462 2289 230 1785
74 الكويتية للأغذية الكويت الصناعة 2140 2261 168 2498
75 الملاحة القطرية قطر النقل 3653 2619 302 517
76 البنك السعودي للإستثمار السعودية بنوك 13734 2764 115 492
77 بنك دبي التجاري الإمارات بنوك 10486 1613 223 552
78 بنك برقان الكويت بنوك 15061 2885 17 598
79 عمانتيل عمان الاتصالات 1786 2170 291 1084
80 بنك رأس الخيمة الوطني الإمارات بنوك 5821 1641 273 603
81 زين السعودية السعودية الاتصالات 7483 2594 -629 1583
82 شركة التعدين العربية السعودية (معادن) السعودية الصناعة 9311 6658 -3 188
83 البنك الأهلي المتحد الكويت بنوك 8907 3419 100 281
84 كيان السعودية السعودية البتروكيماويات 11600 7138 -4 0
85 مجموعة طلعت مصطفى مصر التطوير العقاري 9063 1083 168 891
86 الإتصالات البحرينية (بتلكو) البحرين الاتصالات 1757 1818 231 904
87 مصرف الإنماء السعودية بنوك 7113 3999 4 185
88 العز الدخيلة للصلب مصر الصناعة 1710 1281 121 1821
89 بنك قطر الدولي الاسلامي قطر بنوك 5306 1917 153 298
90 بنك بوبيان الكويت بنوك 4777 3945 22 173
91 إسمنت السعودية السعودية الصناعة 1231 2305 176 407
92 سبكيم العالمية السعودية البتروكيماويات 3205 2063 101 530
93 أعمال العقارية قطر التطوير العقاري 1808 2398 145 334
94 إسمنت الجنوبية السعودية الصناعة 755 2351 176 349
95 إسمنت اليمامة السعودية الصناعة 974 2033 175 339
96 بنك الخليج التجاري قطر بنوك 5592 1735 117 197
97 أبو قير للأسمدة مصر البتروكيماويات 650 1763 187 416
98 قطر للتأمين قطر التأمين 1986 1655 162 229
99 بنك الجزيرة السعودية بنوك 8806 1520 8 296
100 مكتبة جرير السعودية توزيع 382 1688 107 804

 

 

3 Comments
  1. brzan says

    شركتي المراعي وصافولا مجالهما زراعي لماذا تكتبون الصناعة ؟

  2. عبدالنور says

    لا يمكن الإعتماد على معيار الشركات الموجودة في البورصة لإعداد قائمة بأقوى الشركات العربية
    فكما نعلم عدد كبير من الشركات العربية غير مدرجة في البورصة خاصة في دول المغرب العربي
    مثلا شركة سونطراك الجزائرية هي أكبر شركة إفريقية لا توجد في هته القائمة

  3. […] فوربس منذ فترة قائمة اقوى 100 شركة عربية حيث اعتمدت في الترتيب على مؤشرات المبيعات والأرباح […]

Comments are closed.